简体  |  繁體  |  ENG

所有公司通讯的英文及中文版本同时载于本公司网站 www.ennenergy.com 及香港交易及结算所有限公司网站 www.hkexnews.hk,股东如欲索取相关印刷本, 可预先给予本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(「股份过户处」)合理时间的书面通知提交请求, 其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。

本公司将于公司通讯的网站版本发布日期,通过电子邮件或邮寄(仅在本公司没有股东的有效电邮地址的情况下)向股东发送公司通讯的发布通知,通知将包含英文和中文两种语言。

股东有权随时,并预先给予股份过户处合理时间的书面通知或以电邮方式发送至 ennenergy.ecom@computershare.com.hk,以更改公司通讯之收取方式或语言版本。

附注:公司通讯包括但不限于:(a) 年度报告;(b) 中期报告;(c) 会议通告;(d) 上市文件;(e) 通函;及 (f) 代表委任表。


 
证券分析员:
机构 证券分析员 电话
盛博香港有限公司 白亚德 +852 2918 5741
中银国际研究有限公司 刘志成 +852 3988 6418
建银国际证券有限公司 苏卡 +852 3911 8242
中国国际金融(香港)有限公司 王钟杨 +852 2872 2059
中信证券国际有限公司 李想/
武云泽
+86 21 20262103
花旗环球金融亚洲有限公司 刘显达 /
马悦怡
+852 2501 2716 /
+852 2501 2427
里昂证券投资研究有限公司 Shantnu Phutela +852 2600 8483
招商证券国际 王胜杰 +852 3189 6634
瑞士信贷(香港)有限公司 周天宇 +852 2101 6648
大和资本市场香港有限公司 叶捷贤 +852 2848 4068
星展唯高达(香港)有限公司 杨佳琪 +852 2863 8908
国泰君安证券(香港)有限公司 郭勇 +86 755 23976671
高盛(亚洲)有限责任公司 蔡心仪 +852 2978 6602
第一上海证券有限公司 肖凯希 +852 2532 1955
广发证券股份有限公司 张淼 +86 21 60750604
海通国际研究有限公司 叶杨琦 +852 2899 7090
华泰金融控股(香港)有限公司 王玮嘉 +86 21 28972079
摩根大通证券(亚太)有限公司 胡伊玲 +852 2800 8575
富瑞金融集团香港有限公司 俞磊 +852 3743 8047
麦格理资本股份有限公司 胡欣彦 +852 3922 3571
交银国际控股有限公司 郑民康 +852 3766 1810
美林(亚太)有限公司 陈锦池/
关谷涵
+852 2161 7187
摩根士丹利亚洲有限公司 李浩然/
王玮琪
+852 2848 1985
野村国际(香港)有限公司 王俊凯 +852 2252 2195
香港上海汇丰银行有限公司 李明汉 +852 2996 6619
瑞银证券有限责任公司 廖启华 +852 2971 7516
大华继显投资咨询(上海)有限公司 沈志峰 +86 21 5404 7225
ext. 811

信贷分析员:

机构 信贷分析员 电话
瑞士信贷(香港)有限公司 谭君柏 +852 3407 8058
大和资本市场香港有限公司 陈卿晏 +852 2773 8834
德意志银行香港分行 陈科伉 +852 2203 5720
惠誉评级 郁威 +86 21 6898 7983
穆迪 简震华 +852 3758 1539
摩根士丹利亚洲有限公司 徐润皎 +852 3963 3111
标准普尔 吴玥昊 +56 6239 6373
香港上海汇丰银行有限公司 陈剑锋 +852 2822 4522

投资者关系联络资料:
电邮:IR@enn.cn
电话:+852 2528 5666 / +86 316 259 9928
传真:+852 2865 7204
地址:香港金钟道 89 号力宝中心 1 座31 楼 3101-04 室