零售气量 (亿方) | 2023年 | 2024年 | 同比变动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4月 | 5月 | 1-5月 | 1-4月 | 5月 | 1-5月 | 1-4月 | 5月 | 1-5月 | |
民生 | 22.85 | 3.26 | 26.11 | 23.43 | 3.41 | 26.84 | 2.6% | 4.5% | 2.8% |
工商业 | 64.68 | 12.84 | 77.53 | 67.19 | 13.78 | 80.97 | 3.9% | 7.3% | 4.4% |
加气站 | 1.10 | 0.33 | 1.43 | 0.96 | 0.27 | 1.23 | -12.7% | -17.3% | -13.8% |
合计 | 88.63 | 16.43 | 105.06 | 91.58 | 17.46 | 109.04 | 3.3% | 6.2% | 3.8% |
数据未经审计