所有公司通訊的英文及中文版本同時載於本公司網站 www.ennenergy.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk,股東如欲索取相關印刷本, 可預先給予本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「股份過戶處」)合理時間的書面通知提交請求, 其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
本公司將於公司通訊的網站版本發佈日期,通過電子郵件或郵寄(僅在本公司沒有股東的有效電郵地址的情況下)向股東發送公司通訊的發佈通知,通知將包含英文和中文兩種語言。
股東有權隨時,並預先給予股份過戶處合理時間的書面通知或以電郵方式發送至 ennenergy.ecom@computershare.com.hk,以更改公司通訊之收取方式或語言版本。
附註:公司通訊包括但不限於:(a) 年度報告;(b) 中期報告;(c) 會議通告;(d) 上市文件;(e) 通函;及 (f) 代表委任表。
證券分析員:
機構 | 證券分析員 | 電話 |
中銀國際研究有限公司 | 劉志成 | +852 3988 6418 |
建銀國際證券有限公司 | 蘇卡 | +852 3911 8242 |
中國國際金融(香港)有限公司 | 嚴蓓娜 / 李唐懿 |
+86 21 5879 6226 ext.3227 |
中信證券國際有限公司 | 李想 | +86 21 20262124 |
花旗環球金融亞洲有限公司 | 劉顯達 / 田詩佳 |
+852 2501 7410 |
裏昂證券投資研究有限公司 | Shantnu Phutela | +852 2600 8483 |
大和資本市場香港有限公司 | 葉捷賢 / 何子樂 |
+852 2848 4068 |
星展唯高達(香港)有限公司 | 楊佳琪 | +852 2863 8908 |
國泰君安證券(香港)有限公司 | 郭勇 | +86 755 23976671 |
高盛(亞洲)有限責任公司 | 蔡心儀 | +852 2978 6602 |
第一上海證券有限公司 | 肖凱希 | +852 2532 1955 |
廣發證券股份有限公司 | 張渺 | +86 21 60750604 |
海通國際研究有限公司 | 葉楊琦 | +852 2899 7090 |
華泰金融控股(香港)有限公司 | 王瑋嘉 | +86 21 28972079 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 | 徐天偉 / 孫弘滔 |
+852 2800 8546 |
交銀國際控股有限公司 | 鄭民康 | +852 3766 1810 |
美林(亞太)有限公司 | 關穀涵 | +852 2161 7187 |
摩根士丹利亞洲有限公司 | 李一凡 | +852 3963 3610 |
香港上海匯豐銀行有限公司 | 李明漢 | +852 2996 6619 |
瑞銀證券有限責任公司 | 廖啓華 | +852 2971 7516 |
大華繼顯投資諮詢(上海)有限公司 | Ziv Ang Sze Champ | +603 2147 1826 |
申萬宏源證券有限公司 | 王璐 | +86 755-8828 5689 |
興業證券股份有限公司 | 李靜雲 | +86 13301098329 |
信貸分析員:
機構 | 信貸分析員 | 電話 |
瑞士信貸(香港)有限公司 | 譚君柏 | +852 3407 8058 |
大和資本市場香港有限公司 | 陳卿晏 | +852 2773 8834 |
德意志銀行香港分行 | 陳科伉 | +852 2203 5720 |
惠譽評級 | 郁威 | +86 21 6898 7983 |
穆迪 | 簡震華 | +852 3758 1539 |
摩根士丹利亞洲有限公司 | 徐潤皎 | +852 3963 3111 |
標準普爾 | 吳玥昊 | +65 6239 6373 |
香港上海滙豐銀行有限公司 | 陳劍鋒 | +852 2822 4522 |
投資者關係聯絡資料:
|
|||||||||||