零售氣量 (億方) | 2023年 | 2024年 | 同比變動 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | |
民生 | 18.99 | 29.11 | 36.24 | 19.47 | 30.01 | 37.48 | 2.5% | 3.1% | 3.4% |
工商業 | 50.76 | 90.75 | 140.48 | 52.24 | 95.61 | 148.43 | 2.9% | 5.4% | 5.7% |
加氣站 | 0.75 | 1.76 | 2.83 | 0.66 | 1.48 | 2.28 | -12.0% | -15.6% | -19.3% |
合計 | 70.50 | 121.62 | 179.55 | 72.37 | 127.10 | 188.19 | 2.7% | 4.5% | 4.8% |
數據未經審計